Desktop Tower Defense

vPro All Time Top 100 Scoreboards


Sandbox
Pos Name Lives Score
1 KY 20 35490
2 KY 20 35253
3 KY 18 34488
4 KY 19 34401
5 KY 20 34339
6 AMS 16 33933
7 AMS 16 33924
8 AMS 16 33883
9 AMS 16 33871
10 AMS 16 33828
11 AMS 18 33820
12 tah 20 33800
13 AMS 16 33792
14 AMS 17 33789
15 AMS 17 33787
16 AMS 16 33780
17 AMS 18 33772
18 AMS 16 33772
19 AMS 16 33765
20 AMS 18 33763
21 AMS 16 33758
22 AMS 17 33756
23 AMS 19 33748
24 AMS 15 33744
25 KY 18 33741
26 AMS 16 33739
27 AMS 18 33732
28 AMS 16 33727
29 AMS 16 33722
30 AMS 16 33710
31 AMS 16 33705
32 AMS 16 33703
33 AMS 16 33703
34 tah 18 33702
35 AMS 16 33698
36 AMS 16 33693
37 AMS 16 33693
38 AMS 16 33688
39 AMS 18 33686
40 AMS 18 33686
41 AMS 15 33684
42 AMS 16 33681
43 AMS 16 33681
44 AMS 16 33681
45 AMS 16 33664
46 AMS 16 33660
47 11s1snnnnnnnnnnnnnnn 20 33657
48 AMS 16 33650
49 AMS 16 33640
50 AMS 15 33636
51 LuRkEr 20 33633
52 AMS 16 33631
53 11s1snnnnnnnnnnnnnnn 20 33628
54 AMS 15 33624
55 AMS 16 33616
56 AMS 18 33612
57 AMS 17 33609
58 AMS 15 33609
59 11s1snnnnnnnnnnnnnnn 20 33607
60 AMS 16 33607
61 AMS 16 33604
62 AMS 16 33602
63 AMS 18 33600
64 AMS 18 33588
65 AMS 16 33588
66 AMS 16 33583
67 AMS 16 33580
68 AMS 16 33568
69 AMS 18 33566
70 AMS 15 33554
71 AMS 15 33552
72 AMS 16 33552
73 LuRkEr 20 33549
74 AMS 16 33540
75 AMS 16 33540
76 AMS 15 33537
77 LuRkEr 19 33535
78 AMS 18 33535
79 AMS 16 33530
80 AMS 16 33516
81 AMS 16 33506
82 AMS 19 33504
83 AMS 14 33504
84 11s1snnnnnnnnnnnnnnn 19 33494
85 AMS 16 33484
86 AMS 15 33484
87 AMS 16 33480
88 AMS 17 33480
89 AMS 16 33477
90 AMS 15 33468
91 AMS 18 33460
92 AMS 15 33456
93 AMS 17 33456
94 LuRkEr 20 33451
95 AMS 17 33451
96 AMS 13 33448
97 tk 7 33446
98 SYZ 18 33446
99 AMS 16 33446
100 AMS 15 33444


If you have any suggestions or comments you can

Copyright Paul Preece 2009

The Big Clean
a